服務熱線
86-0755-86109711
歡迎訪問深圳銳科達電子有限公司網站
24小時技術在線電話:0755-86109711您的位置:首頁 > 產品中心 > IP可視對講 > 可視對講區域管理主機 > SV-3280網絡可視觸摸屏主機
產品中心產品介紹
網絡可視觸摸屏主機產品特點:
· 標準桌面主機,采用8寸高清IPS屏幕,屏幕分辨率1280*800,觸摸控制設計,強化鋁合金材質;
· 國產4核嵌入式CPU芯片1G內存,保證系統的整體穩定性;
· 遠程監控轄區終端在線、工作狀態和離線狀態:
· 雙3W 4Ω全頻揚聲器,可實現遠程雙向可視對講、監視、全區分區廣播、定時播放背景音樂;
· 內置100萬攝像頭,在會議和通話的過程中能展現出精美的畫質;
· 1個HDMI、雙個USB、1路本地音頻輸入;
· 支持有線網絡接入,支持跨網段和跨路由。
網絡可視觸摸屏主機技術參數 :
產品名稱與型號 | 分控管理主機 ( 型號:SV-3280) | |
基本參數 | 產品類型 | 企業級 |
產品類別 | IP網絡可視化控制主機 | |
操作系統 | KL OS | |
處理器 | CPU | ARM®四核 Cortex-A7 CPU |
主頻 | 1.2GHz | |
內存 | DDR3 1GB | |
存儲 | 8GB | |
網絡 | 網絡通訊協議 | TCP/IP,UDP,SIP,HTTP,RTP |
芯片速率 | 10/100Mbps | |
網絡延時 | ≤100ms | |
顯示屏 | 尺寸 | 8寸高清IPS液晶顯示屏 |
分辨率 | 1280*800 | |
觸摸屏 | 類型 | 多點電容式觸摸屏 |
攝像頭 | 前置 | 100W攝像頭 |
揚聲器 | 類型/功率 | 內置 雙3W全頻揚聲器 |
通話方式 | 免提 | 咪桿+內置揚聲器 |
音頻采集 | 音頻采樣 | 8kHz~44.1kHz |
位率 | 16位,8Kbps~320Kbps | |
頻率響應 | 100Hz~16KHz | |
信噪比 | ≥70dB | |
咪桿拾音距離 | 1米 | |
接口 | 網絡 | 1*RJ45網口,速率為10/100Mbps |
音頻 | 1*線性音頻輸入 | |
USB | 2*USB 2.0接口 | |
HDMI | 1*HDMI接口 | |
電源 | 1*DC 12V電源口 | |
擴展卡槽 | 1*TF拓展卡槽,最高支持128GB | |
供電 | 方式 | DC 12V適配器 + 支持集中供電 |
功耗 | 待機 | ≤10W |
工作中 | ≤20W | |
外殼防護等級 | 標準 | 外殼防護符合GB/T 4208-2008中IP20等級要求 |
工作環境 | 溫度 | -10℃ ~ 60℃ |
安裝方式 | 桌面放置 | |
尺寸,重量 | 210*183.1*43.8mm(長×寬×高),1.03kg |
相關產品
深圳銳科達電子有限公司是國內專業的網絡可視觸摸屏主機廠家,歡迎廣大顧客來電咨詢!
地址:深圳市龍華區觀瀾街道新河社區田茜路8號華富鵬產業園C棟408室
版權所有 © 2024 深圳銳科達電子有限公司 備案號:粵ICP備18033932號 管理登陸 技術支持:智慧城市網 GoogleSitemap